Emitent
| Názov emitenta | Simplicity Invest, j. s. a. | 
| IČO emitenta | 53160479 | 
| Sídlo emitenta | Bottova 2A, 81109 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK | 
| LEI emitenta | 097900CAHY0000247366 | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1000025546 | 1 | EUR | EMXXXR | 12.08.2022 | ||
| SK4000017794 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 17.09.2020 | 17.09.2025 | 24.11.2023 | 
| SK1000022824 | 1 000 | EUR | ESEUFR | 22.12.2020 | 
 
								