Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2018 | SK8110001903 | 00196533 | Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
20.10.2018 | SK1110001320 | 31651402 | COLAS Slovakia, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | Inzinierskes/REGSH VTG FPD SKK1000 | Inzinierskesta/REGSH VTG FPD EUR33 |
20.10.2018 | SK1110001320 | 31651402 | COLAS Slovakia, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 33,19 | 33,00 |
18.10.2018 | SK1120003316 | 31714463 | KÚPELE ŠTÓS, a.s. | Zmena meny denominácie | SKK | EUR |
18.10.2018 | SK1120003316 | 31714463 | KÚPELE ŠTÓS, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 1 000,00 | 34,00 |
18.10.2018 | SK1120003316 | 31714463 | KÚPELE ŠTÓS, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | KupeleStosa.s/BRSH VTG FPD SKK1000 | KupeleStosa.s/BRSH VTG FPD EUR34 |
16.10.2018 | SK4110002637 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.10.2018 |
16.10.2018 | SK4110002637 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
16.10.2018 | SK4110002181 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 15.10.2018 |
16.10.2018 | SK4110002181 | 35863650 | Finance in, s.r.o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
Záznamy 1 731 až 1 740 z celkovo 2 046
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.