Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2017 | SK8120004368 | 31583784 | Poľnohospodárske družstvo Dlhá nad Oravou | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.08.2017 |
01.09.2017 | SK8120004368 | 31583784 | Poľnohospodárske družstvo Dlhá nad Oravou | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.09.2017 | SK1110017607 | 47255889 | NCDCP, a.s. v likvidácii | Dátum platnosti do | 31.08.2017 | neuvedené |
01.09.2017 | SK1110017607 | 47255889 | NCDCP, a.s. v likvidácii | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu | neuvedené |
25.08.2017 | SK1110006386 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zmena meny denominácie | SKK | EUR |
25.08.2017 | SK1110006386 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 10 000,00 | 332,00 |
25.08.2017 | SK1110006386 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zmena dlhého názvu CP | AUTO KARPATY, a.s. | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. |
25.08.2017 | SK1110006386 | 35785403 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | AUTOKARPATY/REGSH VTG FPD SKK10000 | KARIREALSLOVAK/REGSH VTG FPD EUR332 |
25.08.2017 | SK1120009784 | 31381570 | ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. | Zmena meny denominácie | SKK | EUR |
25.08.2017 | SK1120009784 | 31381570 | ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 1 000,00 | 33,19 |
Záznamy 1 761 až 1 770 z celkovo 1 836
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.