Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.2018 | SK1110018993 | 48133094 | PROXENTA Investment Fund a.s. | Zmena menovitej hodnoty | 40 000,00 | 250,00 |
09.03.2018 | SK1110018993 | 48133094 | PROXENTA Investment Fund a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 38,00 | 12 000,00 |
09.03.2018 | SK1110019009 | 48133094 | PROXENTA Investment Fund a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 08.03.2018 |
09.03.2018 | SK1110019009 | 48133094 | PROXENTA Investment Fund a.s. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
07.03.2018 | SK1110017284 | 35951486 | Rebuy Stars Slovakia a.s. | Zmena dlhého názvu CP | SLOT Slovakia, a.s. | Rebuy Stars Slovakia a.s. |
07.03.2018 | SK1110017284 | 35951486 | Rebuy Stars Slovakia a.s. | Zmena krátkeho názvu CP (FISN) | SLOTSlovakia/REGSH VTG FPD EUR3320 | RebuyStarsSlo/REGSH VTG FPD EUR3320 |
07.03.2018 | SK1110017284 | 35951486 | Rebuy Stars Slovakia a.s. | Zmena celkového množstva emisie | 100,00 | 500,00 |
01.03.2018 | CS0005045152 | 31322689 | STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 28.02.2018 |
01.03.2018 | CS0005045152 | 31322689 | STAVOINDUSTRIA BRATISLAVA a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.03.2018 | SK1110018514 | 35700572 | MILCO ENERGY, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 28.02.2018 |
Záznamy 1 761 až 1 770 z celkovo 2 063
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.