Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2017 | SK1110017441 | 47759224 | National Development Fund II., a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | neuvedené | Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu |
10.11.2017 | SK8120002289 | 00199818 | Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej | Zmena celkového množstva emisie | 88 000,00 | 61 489,00 |
10.11.2017 | SK8120002271 | 00199818 | Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej | Zmena celkového množstva emisie | 15 200,00 | 5 802,00 |
03.11.2017 | SK8120003915 | 00200093 | Roľnícko - podielnické družstvo Horovce | Zrušenie emisie | neuvedené | 02.11.2017 |
03.11.2017 | SK8120003915 | 00200093 | Roľnícko - podielnické družstvo Horovce | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
01.11.2017 | SK1110018241 | 35813369 | Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.10.2017 |
01.11.2017 | SK1110018241 | 35813369 | Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
01.11.2017 | SK1110018258 | 35813369 | Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.10.2017 |
01.11.2017 | SK1110018258 | 35813369 | Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
01.11.2017 | SK1110018233 | 35813369 | Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 31.10.2017 |
Záznamy 1 771 až 1 780 z celkovo 1 937
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.