Dátum zmeny | ISIN | IČO | Názov emitenta | Typ zmeny | Pôvodná hodnota | Nová hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | SK5110000273 | 31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
27.01.2018 | SK4120012345 | 35892170 | SKY PARK s. r. o. | Zrušenie emisie | neuvedené | 26.01.2018 |
27.01.2018 | SK4120012345 | 35892170 | SKY PARK s. r. o. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
27.01.2018 | SK1110017946 | 35829141 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou | neuvedené | Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu |
06.01.2018 | SK1110012285 | 35887214 | IQUAP, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 05.01.2018 |
06.01.2018 | SK1110012285 | 35887214 | IQUAP, a.s. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
06.01.2018 | SK1110012962 | 35887214 | IQUAP, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 05.01.2018 |
06.01.2018 | SK1110012962 | 35887214 | IQUAP, a.s. | Zmena práva emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | neuvedené |
04.01.2018 | SK4120009580 | 00686930 | Tatra banka, a.s. | Zrušenie emisie | neuvedené | 03.01.2018 |
04.01.2018 | SK4120009580 | 00686930 | Tatra banka, a.s. | Zmena práva emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | neuvedené |
Záznamy 1 801 až 1 810 z celkovo 2 046
Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.