Informácie o emisii k dátumu: 15.12.2025 06:53
| ISIN | 880000002068 |
| Krátky názov CP (FISN) | DUNAJ,obchodned/20031231 bond |
| Dlhý názov CP | DUNAJ, obchodne domy, a.s. |
| CFI | DBXSXB |
| Menovitá hodnota | 10 000,00 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 10 000,00 |
| Minimálny násobok* | 10 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 15 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | iný podnikový dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 21.08.2000 |
| Dátum registrácie | 01.08.2000 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 31.12.2003 |
| Dátum zrušenia | 05.12.2007 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | DUNAJ, obchodné domy,a.s. |
| IČO emitenta | 31318941 |
| Sídlo emitenta | Nám. SNP 30, 81583 Bratislava, SK |
| LEI emitenta |