Informácie o emisii k dátumu: 02.11.2025 02:45
| ISIN | CS0005047554 |
| Krátky názov CP (FISN) | GALSTR/ordinary share |
| Dlhý názov CP | GALASTROJ as |
| CFI | ESXUFB |
| Menovitá hodnota | 1 000 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 40 399 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 29.03.1993 |
| Dátum registrácie | 29.03.1993 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | 20.04.2007 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | GALASTROJ a.s. |
| IČO emitenta | 30416477 |
| Sídlo emitenta | Kpt.Nálepku 22, 08301 Sabinov, SK |
| LEI emitenta |