Informácie o emisii k dátumu: 28.10.2025 17:55
| ISIN | CS0005058650 |
| Krátky názov CP (FISN) | MOSTBR/ordinary share |
| Dlhý názov CP | MOSTAREN BREZNO, as |
| CFI | ESXUFB |
| Menovitá hodnota | 1 000 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 634 909 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 29.03.1993 |
| Dátum registrácie | 29.03.1993 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | 27.03.2009 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | MOSTÁREŇ BREZNO, a.s. |
| IČO emitenta | 31563040 |
| Sídlo emitenta | Mostárenská 9, 97756 Brezno, SK |
| LEI emitenta |