Informácie o emisii k dátumu: 06.03.2026 00:19
| ISIN | CS0005063957 |
| Krátky názov CP (FISN) | AKUS/ordinary share |
| Dlhý názov CP | AKUSIT as |
| CFI | ESXUFB |
| Menovitá hodnota | 1 000 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 72 150 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 16.08.1991 |
| Dátum registrácie | 16.08.1991 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | 25.06.2014 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | AKUSIT a.s. |
| IČO emitenta | 30222516 |
| Sídlo emitenta | Banská Štiavnica, SK |
| LEI emitenta |