Informácie o emisii k dátumu: 25.10.2025 03:29
| ISIN | CS0005065853 |
| Krátky názov CP (FISN) | NOVONA/ordinary share |
| Dlhý názov CP | NOVONA, as |
| CFI | ESXUFB |
| Menovitá hodnota | 1 000 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 90 992 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 01.08.1992 |
| Dátum registrácie | 01.08.1992 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | 20.02.2006 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | NOVONA, a.s. |
| IČO emitenta | 31567606 |
| Sídlo emitenta | Šávoľská cesta 62, 98612 Fiľakovo, SK |
| LEI emitenta |