Informácie o emisii k dátumu: 15.12.2025 06:54
| ISIN | CS0008469151 |
| Krátky názov CP (FISN) | DUN/ordinary share |
| Dlhý názov CP | DUNAJ, obchodne domy,as |
| CFI | ESXUFB |
| Menovitá hodnota | 33,2 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 70 897 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 29.03.1993 |
| Dátum registrácie | 29.03.1993 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | 04.12.2012 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | DUNAJ, obchodné domy,a.s. |
| IČO emitenta | 31318941 |
| Sídlo emitenta | Nám. SNP 30, 81583 Bratislava, SK |
| LEI emitenta |