Informácie o emisii k dátumu: 08.11.2025 23:50
| ISIN | CS0009024757 |
| Krátky názov CP (FISN) | PVHPC/ordinary share |
| Dlhý názov CP | PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE as |
| CFI | ESXUFB |
| Menovitá hodnota | 1 000 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 31 780 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 29.03.1993 |
| Dátum registrácie | 29.03.1993 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | 10.10.2007 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
| IČO emitenta | 30414253 |
| Sídlo emitenta | Mierova 34, 06654 Humenné, SK |
| LEI emitenta |