Informácie o emisii k dátumu: 31.10.2025 18:56
| ISIN | SK1000021628 | 
| Krátky názov CP (FISN) | PILLAR/REGSH VTG FPD EUR1000 | 
| Dlhý názov CP | PILLAR j. s. a. | 
| CFI | ESVTFR | 
| Menovitá hodnota | 1 000 | 
| Mena denominácie | EUR | 
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy | 
| Minimálne množstvo* | 1 | 
| Minimálny násobok* | 1 | 
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 82 | 
| Množstvo CP na účtoch* | 82 | 
| Množstvo vrátených CP* | 0 | 
| Forma CP | Na meno | 
| Druh CP | akcia kmeňová JSA | 
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere | 
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť | 
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov | 
| Dátum emisie | 27.12.2019 | 
| Dátum registrácie | 27.12.2019 | 
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX | 
| Štát emisie | SK | 
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | PILLÁR j. s. a. | 
| IČO emitenta | 52494420 | 
| Sídlo emitenta | Južná trieda 44, 04001 Košice - mestská časť Juh, SK | 
| LEI emitenta | 097900BJJM0000210870 | 
 
								