Informácie o emisii k dátumu: 20.10.2025 19:24
| ISIN | SK1000023780 |
| Krátky názov CP (FISN) | SECL/REGSH EUR0,01 |
| Dlhý názov CP | SEC Labs, j. s. a. |
| CFI | EMXXXR |
| Menovitá hodnota | 0,01 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 701 940 |
| Množstvo CP na účtoch* | 701 940 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 19.04.2021 |
| Dátum registrácie | 19.04.2021 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | SEC Labs, j. s. a. |
| IČO emitenta | 52837173 |
| Sídlo emitenta | 1. Mája 4269, 03101 Liptovský Mikuláš, SK |
| LEI emitenta | 097900CADE0000230310 |