Informácie o emisii k dátumu: 24.10.2025 21:15
| ISIN | SK1000024804 |
| Krátky názov CP (FISN) | AlvGro/REGSH VTG FPD EUR100 |
| Dlhý názov CP | Alveus Group j.s.a. |
| CFI | ESVTFR |
| Menovitá hodnota | 100 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 50 |
| Množstvo CP na účtoch* | 50 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia kmeňová JSA |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 13.04.2022 |
| Dátum registrácie | 13.04.2022 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Alveus Group j.s.a. |
| IČO emitenta | 53988647 |
| Sídlo emitenta | Dunajská 8, 81108 Bratislava - mestská časť Staré mes, SK |
| LEI emitenta | 097900CAKA0000055847 |