Informácie o emisii k dátumu: 31.10.2025 22:35
| ISIN | SK1000025652 | 
| Krátky názov CP (FISN) | DigMin/REGSH VTG FPD EUR0.01 | 
| Dlhý názov CP | Digital Mindset, j.s.a. | 
| CFI | ESVUFR | 
| Menovitá hodnota | 0,01 | 
| Mena denominácie | EUR | 
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy | 
| Minimálne množstvo* | 1 | 
| Minimálny násobok* | 1 | 
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 100 000 | 
| Množstvo CP na účtoch* | 100 000 | 
| Množstvo vrátených CP* | 0 | 
| Forma CP | Na meno | 
| Druh CP | akcia kmeňová JSA | 
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere | 
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia | 
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov | 
| Dátum emisie | 04.10.2022 | 
| Dátum registrácie | 04.10.2022 | 
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX | 
| Štát emisie | SK | 
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Digital Mindset, j.s.a. | 
| IČO emitenta | 52111407 | 
| Sídlo emitenta | Jesenského 37, 080 01 Prešov, SK | 
| LEI emitenta | 097900CAKA0000101146 | 
 
								