Informácie o emisii k dátumu: 26.10.2025 00:01
| ISIN | SK1000029050 |
| Krátky názov CP (FISN) | NetCore/REGSH EUR1 |
| Dlhý názov CP | NetCore j.s.a. |
| CFI | EMXXXR |
| Menovitá hodnota | 1 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 148 |
| Množstvo CP na účtoch* | 148 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 29.01.2025 |
| Dátum registrácie | 29.01.2025 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | NetCore j.s.a. |
| IČO emitenta | 50912411 |
| Sídlo emitenta | Komenského 2891/114, 06901 Snina, SK |
| LEI emitenta | 097900BIBK0000116361 |