Informácie o emisii k dátumu: 03.11.2025 20:18
| ISIN | SK1000029332 |
| Krátky názov CP (FISN) | VesHol/REGSH EUR0.01 |
| Dlhý názov CP | Vestberry Holding, j. s. a. |
| CFI | EMXXXR |
| Menovitá hodnota | 0,01 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 211 539 |
| Množstvo CP na účtoch* | 211 539 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia JSA s osobitnými právami |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 10.03.2025 |
| Dátum registrácie | 10.03.2025 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Vestberry Holding, j. s. a. |
| IČO emitenta | 54903742 |
| Sídlo emitenta | Staré Grunty 18, 84104 Bratislava-mestská časť Karlova Ves, SK |
| LEI emitenta | 097900CAKA0000133544 |