Informácie o emisii k dátumu: 16.12.2025 02:09
| ISIN | SK1110001619 |
| Krátky názov CP (FISN) | Privatbanka/REGSH VTG FPD EUR33,19 |
| Dlhý názov CP | Privatbanka, a.s |
| CFI | ESVUFR |
| Menovitá hodnota | 33,19 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 756 874 |
| Množstvo CP na účtoch* | 756 874 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 19.06.1996 |
| Dátum registrácie | 25.04.1996 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Privatbanka, a.s. |
| IČO emitenta | 31634419 |
| Sídlo emitenta | Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 31570020000000004154 |