Informácie o emisii k dátumu: 14.12.2025 21:20
| ISIN | SK1110016765 |
| Krátky názov CP (FISN) | KINEX,a.s./Ord.Sh Restriction |
| Dlhý názov CP | KINEX, a.s. |
| CFI | ESXTFR |
| Menovitá hodnota | 3 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
| Minimálne množstvo* | 1 |
| Minimálny násobok* | 1 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 403 231 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0 |
| Množstvo vrátených CP* | 0 |
| Forma CP | Na meno |
| Druh CP | akcia kmeňová |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Obmedzená prevoditeľnosť |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 29.03.1993 |
| Dátum registrácie | 29.03.1993 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | |
| Dátum zrušenia | 15.01.2014 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | KINEX, a.s. |
| IČO emitenta | 31561896 |
| Sídlo emitenta | 1.mája 71/36, 01483 Bytča, SK |
| LEI emitenta |