Informácie o emisii k dátumu: 13.05.2025 12:36
ISIN | SK1120001757 |
Krátky názov CP (FISN) | DUNAJ,obchodned/OrdinaryShare Free |
Dlhý názov CP | DUNAJ, obchodne domy, a.s. |
CFI | ESXUFB |
Menovitá hodnota | 33,2 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Kusy |
Minimálne množstvo* | 1 |
Minimálny násobok* | 1 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 29 001 |
Množstvo CP na účtoch* | 0 |
Množstvo vrátených CP* | 0 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | akcia kmeňová |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 10.04.1995 |
Dátum registrácie | 16.01.1995 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | |
Dátum zrušenia | 04.12.2012 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | DUNAJ, obchodné domy,a.s. |
IČO emitenta | 31318941 |
Sídlo emitenta | Nám. SNP 30, 81583 Bratislava, SK |
LEI emitenta |