Informácie o emisii k dátumu: 14.12.2025 01:27
| ISIN | SK4000015319 |
| Krátky názov CP (FISN) | Slospo/2 BD 20220614 |
| Dlhý názov CP | Dlhopisy SLSP FIX10 2022 |
| CFI | DBFUFB |
| Menovitá hodnota | 1 000,00 |
| Mena denominácie | USD |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
| Minimálny násobok* | 1 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 5 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 3 710 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 14.06.2019 |
| Dátum registrácie | 14.06.2019 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 14.06.2022 |
| Dátum zrušenia | 26.07.2022 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IČO emitenta | 00151653 |
| Sídlo emitenta | Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 549300S2T3FWVVXWJI89 |