Informácie o emisii k dátumu: 24.10.2025 03:39
| ISIN | SK4000021770 |
| Krátky názov CP (FISN) | LucFin3/4.25 BD 20251114 |
| Dlhý názov CP | Dlhopisy Lucron Finance 3 2025 |
| CFI | DBFSFB |
| Menovitá hodnota | 1 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
| Minimálny násobok* | 1 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 10 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 8 700 000,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 6 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | zabezpečený dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 14.11.2022 |
| Dátum registrácie | 10.11.2022 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 14.11.2025 |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Lucron Finance 3, s.r.o. |
| IČO emitenta | 54622182 |
| Sídlo emitenta | Legionárska 10, 81107 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK |
| LEI emitenta | 097900CAKA0000105220 |