Informácie o emisii k dátumu: 28.10.2025 00:54
| ISIN | SK4000021804 |
| Krátky názov CP (FISN) | Slospo/3.3 BD 20260428 |
| Dlhý názov CP | Dlhopisy SLSP FIX2 2026 |
| CFI | DBFNFB |
| Menovitá hodnota | 1 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
| Minimálny násobok* | 1 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 50 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 48 819 000,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 1 181 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 28.10.2022 |
| Dátum registrácie | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 28.04.2026 |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IČO emitenta | 00151653 |
| Sídlo emitenta | Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 549300S2T3FWVVXWJI89 |