Informácie o emisii k dátumu: 16.11.2025 01:36
| ISIN | SK4120001124 |
| Krátky názov CP (FISN) | Vseobecnauverov/19981209 bond |
| Dlhý názov CP | VUB a.s. |
| CFI | DBXSXB |
| Menovitá hodnota | 100 000,00 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 100 000,00 |
| Minimálny násobok* | 100 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 0,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | bankový dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov |
| Dátum emisie | 20.12.1996 |
| Dátum registrácie | 14.11.1996 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 09.12.1998 |
| Dátum zrušenia | 27.07.1999 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| IČO emitenta | 31320155 |
| Sídlo emitenta | Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 549300JB1P61FUTPEZ75 |