Informácie o emisii k dátumu: 21.12.2025 21:25
| ISIN | SK4120002759 |
| Krátky názov CP (FISN) | Ministerstvofin/20110130 bond |
| Dlhý názov CP | MF SR 144 |
| CFI | DBXTFB |
| Menovitá hodnota | 33 193,92 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 33 193,92 |
| Minimálny násobok* | 33 193,92 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 680 707 717,44 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | štátny dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 30.01.2001 |
| Dátum registrácie | 25.01.2001 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 30.01.2011 |
| Dátum zrušenia | 14.02.2011 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY |
| IČO emitenta | 00151742 |
| Sídlo emitenta | Štefanovičova 5, 81782 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BHFM0000074794 |