Informácie o emisii k dátumu: 21.12.2025 22:58
| ISIN | SK4120003831 |
| Krátky názov CP (FISN) | Ministerstvofin/20041009 bond |
| Dlhý názov CP | MF SR 194 |
| CFI | DBXTFB |
| Menovitá hodnota | 100 000,00 |
| Mena denominácie | SKK |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 100 000,00 |
| Minimálny násobok* | 100 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 6 541 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | štátny dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 10.04.2003 |
| Dátum registrácie | 07.04.2003 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 09.10.2004 |
| Dátum zrušenia | 09.12.2004 |
| Emitentský depozitár | |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY |
| IČO emitenta | 00151742 |
| Sídlo emitenta | Štefanovičova 5, 81782 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BHFM0000074794 |