Informácie o emisii k dátumu: 09.05.2025 14:00
ISIN | SK4120003997 |
Krátky názov CP (FISN) | Ministerstvofin/20130702 bond |
Dlhý názov CP | MF SR 199 |
CFI | DBXTFB |
Menovitá hodnota | 3 319,4 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
Minimálne množstvo* | 3 319,4 |
Minimálny násobok* | 3 319,4 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 663 880 000,00 |
Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | štátny dlhopis |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 03.07.2003 |
Dátum registrácie | 24.06.2003 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | 02.07.2013 |
Dátum zrušenia | 26.07.2013 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY |
IČO emitenta | 00151742 |
Sídlo emitenta | Štefanovičova 5, 81782 Bratislava, SK |
LEI emitenta | 097900BHFM0000074794 |