Informácie o emisii k dátumu: 09.05.2025 20:03
ISIN | SK4120004748 |
Krátky názov CP (FISN) | Vseobecnauverov/20120928 bond |
Dlhý názov CP | VUB, a.s. |
CFI | DBXSXB |
Menovitá hodnota | 33 193,92 |
Mena denominácie | EUR |
Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
Minimálne množstvo* | 33 193,92 |
Minimálny násobok* | 33 193,92 |
Celkové množstvo CP pre ISIN* | 66 387 840,00 |
Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
Forma CP | Na doručiteľa |
Druh CP | dlhopis |
Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je kótovaná na burze cenných papierov |
Dátum emisie | 28.09.2005 |
Dátum registrácie | 28.09.2005 |
Dátum splatnosti/vyrovnania | 28.09.2012 |
Dátum zrušenia | 31.10.2012 |
Emitentský depozitár | |
Štát emisie | SK |
Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Názov emitenta | Všeobecná úverová banka, a.s. |
IČO emitenta | 31320155 |
Sídlo emitenta | Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, SK |
LEI emitenta | 549300JB1P61FUTPEZ75 |