Informácie o emisii k dátumu: 21.12.2025 21:25
| ISIN | SK4120005372 |
| Krátky názov CP (FISN) | Ministerstvofin/4,2 20170404 bond |
| Dlhý názov CP | Statny dlhopis 208 |
| CFI | DBXTFB |
| Menovitá hodnota | 3 319,4 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 3 319,4 |
| Minimálny násobok* | 3 319,4 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 1 327 760 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 1 327 760 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | štátny dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 04.04.2007 |
| Dátum registrácie | 04.04.2007 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 04.04.2017 |
| Dátum zrušenia | 02.06.2017 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY |
| IČO emitenta | 00151742 |
| Sídlo emitenta | Štefanovičova 5, 81782 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BHFM0000074794 |