Informácie o emisii k dátumu: 16.12.2025 01:24
| ISIN | SK4120011396 |
| Krátky názov CP (FISN) | FortbetFunding/4,000 BD 20190113 |
| Dlhý názov CP | Dlhopis Forbet EUR 04 |
| CFI | DBFSXB |
| Menovitá hodnota | 1 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
| Minimálny násobok* | 1 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 15 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 15 000 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 13.01.2016 |
| Dátum registrácie | 13.01.2016 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 13.01.2019 |
| Dátum zrušenia | 12.02.2019 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Fortbet Funding s. r. o. |
| IČO emitenta | 46964622 |
| Sídlo emitenta | Einsteinova 25, 85101 Digital ParkII,Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 097900BGMV0000062028 |