Informácie o emisii k dátumu: 27.10.2025 23:01
| ISIN | SK4120013715 |
| Krátky názov CP (FISN) | Slospo/2,150 BD 20230209 |
| Dlhý názov CP | Dlhopisy SLSP FIX2 2023 |
| CFI | DBFNFB |
| Menovitá hodnota | 1 000,00 |
| Mena denominácie | USD |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 1 000,00 |
| Minimálny násobok* | 1 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 5 000 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 0,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 3 678 000,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 09.02.2018 |
| Dátum registrácie | 09.02.2018 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 09.02.2023 |
| Dátum zrušenia | 13.03.2023 |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IČO emitenta | 00151653 |
| Sídlo emitenta | Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 549300S2T3FWVVXWJI89 |