Informácie o emisii k dátumu: 27.10.2025 20:25
| ISIN | SK4120014564 |
| Krátky názov CP (FISN) | Slospo/2,875 BD 20280920 |
| Dlhý názov CP | T2 Dlhopisy SLSP 2028 I |
| CFI | DBFOGB |
| Menovitá hodnota | 100 000,00 |
| Mena denominácie | EUR |
| Vyrovnanie v jednotke | Menovitá hodnota |
| Minimálne množstvo* | 100 000,00 |
| Minimálny násobok* | 100 000,00 |
| Celkové množstvo CP pre ISIN* | 3 300 000,00 |
| Množstvo CP na účtoch* | 3 300 000,00 |
| Množstvo vrátených CP* | 0,00 |
| Forma CP | Na doručiteľa |
| Druh CP | podriadený dlhopis |
| Podoba CP | Zaknihované cenné papiere |
| Právo emisie | Prevoditeľnosť bez obmedzenia |
| Verejná obchodovateľnosť emisie | Emisia cenných papierov je kótovaná na burze cenných papierov |
| Dátum emisie | 20.09.2018 |
| Dátum registrácie | 20.09.2018 |
| Dátum splatnosti/vyrovnania | 20.09.2028 |
| Dátum zrušenia | |
| Emitentský depozitár | CSDSSKBAXXX |
| Štát emisie | SK |
| Pozastavenie práva nakladať s emisiou |
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
| Názov emitenta | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IČO emitenta | 00151653 |
| Sídlo emitenta | Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK |
| LEI emitenta | 549300S2T3FWVVXWJI89 |