Emitent
| Názov emitenta | LIFE5, j.s.a. | 
| IČO emitenta | 51402700 | 
| Sídlo emitenta | Drevný trh 3, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, SK | 
| LEI emitenta | 097900BIDB0000138915 | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1110020205 | 625 | EUR | ESETFR | 16.05.2018 | ||
| SK1110020197 | 625 | EUR | ESETFR | 16.05.2018 | ||
| SK1110020213 | 1 | EUR | ESNTFR | 16.05.2018 | ||
| SK1110020221 | 1 | EUR | ESNTFR | 16.05.2018 | 
 
								