Emitent
| Názov emitenta | QUANT EQUITY j.s.a. | 
| IČO emitenta | 52433161 | 
| Sídlo emitenta | Severovcov 1379/16, 85110 Bratislava - mestská časť Rusovce, SK | 
| LEI emitenta | 097900BJF40000198617 | 
* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.
Emisia
| ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1000022238 | 100 | EUR | EMXXXR | 17.06.2020 | 08.12.2023 | |
| SK1000021446 | 100 | EUR | EMXXXR | 08.10.2019 | ||
| SK1000021461 | 100 | EUR | EMXXXR | 08.10.2019 | ||
| SK1000021453 | 100 | EUR | EMXXXR | 08.10.2019 | ||
| SK1000021214 | 100 | EUR | ESVTFR | 25.06.2019 | 
 
								