ISIN / Názov dlhopisu | Rozhodný deň | Platobný deň podľa emisných podmienok | Typ platby |
SK4000026852 / ŠD 253 INVESTOR | 1.4.2026 | 2.4.2026 | Výnos 3% |
SK4000026852 / ŠD 253 INVESTOR | 1.4.2027 | 2.4.2027 | Výnos 3% |
SK4000026852 / ŠD 253 INVESTOR | 1.4.2027 | 2.4.2027 | Menovitá hodnota |
ISIN / Názov dlhopisu | Rozhodný deň | Platobný deň podľa emisných podmienok | Typ platby |
SK4000026860 / ŠD 254 PATRIOT | 1.4.2026 | 2.4.2026 | Výnos 3,3% |
SK4000026860 / ŠD 254 PATRIOT | 1.4.2027 | 2.4.2027 | Výnos 3,3% |
SK4000026860 / ŠD 254 PATRIOT | 1.4.2028 | 2.4.2028 | Výnos 3,3% |
SK4000026860 / ŠD 254 PATRIOT | 1.4.2029 | 2.4.2029* | Výnos 3,3% |
SK4000026860 / ŠD 254 PATRIOT | 1.4.2029 | 2.4.2029* | Menovitá hodnota |
*v prípade, ak platobný deň pripadne na sviatok/neobchodný deň, tak CDCP vyplatí finančné prostriedky v nasledujúci pracovný deň