ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
---|---|---|---|---|
SK1000029621 | 53398963 | Mister Horse j. s. a. | Detail | |
SK1000029704 | 56884443 | Crowdberry SK53 j. s. a. | Detail | |
SK1000029670 | 56882599 | Crowdberry SK52 j. s. a. | Detail | |
SK1000029688 | 56882599 | Crowdberry SK52 j. s. a. | Detail | |
SK1000029696 | 56884443 | Crowdberry SK53 j. s. a. | Detail | |
SK1000029399 | 56793189 | GoldStrike j. s. a. | Detail | |
SK1000029100 | 55987273 | PK invest holding j.s.a. | Detail | |
SK1000029720 | 56931808 | Hyperion Invest 2 j. s. a. | Detail | |
SK1000029480 | 56856229 | Madison Six j. s. a. | Detail | |
SK1000029530 | 51883678 | PowereX j. s. a. | Detail |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 656