IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00151742 | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY | SK4000023230 | 1,00 | EUR | DBFTFB | 08.06.2023 | 08.06.2033 | |
23003649 | Log Sympatia Holding a.s. | SK4000023248 | 100 000,00 | EUR | DBZUGB | 06.06.2023 | 06.12.2027 | |
23003649 | Log Sympatia Holding a.s. | SK4000023255 | 1 000,00 | EUR | DBZUGB | 06.06.2023 | 06.12.2027 | |
52942163 | Penta Funding II, a.s. | SK4000023081 | 1 000,00 | EUR | DBVGFB | 06.06.2023 | 01.06.2030 | |
54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | SK1000026650 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 02.06.2023 | ||
54903742 | Vestberry Holding, j. s. a. | SK1000026643 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 01.06.2023 | ||
31340890 | 365.bank, a. s. | SK4000023131 | 1,00 | EUR | DEMMRM | 31.05.2023 | 09.04.2027 | |
31340890 | 365.bank, a. s. | SK4000023149 | 1,00 | EUR | DEMMRM | 31.05.2023 | 10.05.2028 | |
31340890 | 365.bank, a. s. | SK4000023156 | 1,00 | EUR | DEMMRM | 31.05.2023 | 09.04.2027 | |
55213707 | JTSEC Financing I a. s. | SK4000022950 | 1 000,00 | EUR | DBVGDB | 30.05.2023 | 30.05.2028 |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 8 331