IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54898412 | J&T ENERGY FINANCING EUR XIII, a. s. | SK4000022497 | 1 000,00 | EUR | DBFUDB | 08.03.2023 | 08.03.2028 | |
54809649 | ZAKA Startup 20 j. s. a. | SK1000026239 | 0,1 | EUR | EMXXXR | 07.03.2023 | ||
54809681 | ZAKA Startup 18 j. s. a. | SK1000026197 | 0,1 | EUR | EMXXXR | 07.03.2023 | ||
54809681 | ZAKA Startup 18 j. s. a. | SK1000026189 | 1 | EUR | ESVTFR | 07.03.2023 | ||
54810311 | ZAKA Startup 19 j. s. a. | SK1000026205 | 1 | EUR | ESVTFR | 07.03.2023 | ||
54809649 | ZAKA Startup 20 j. s. a. | SK1000026221 | 1 | EUR | ESVTFR | 07.03.2023 | ||
54810311 | ZAKA Startup 19 j. s. a. | SK1000026213 | 0,1 | EUR | EMXXXR | 07.03.2023 | ||
54808201 | ZAKA Startup 16 j. s. a. | SK1000026130 | 1 | EUR | ESVTFR | 06.03.2023 | ||
54808201 | ZAKA Startup 16 j. s. a. | SK1000026148 | 0,1 | EUR | EMXXXR | 06.03.2023 | ||
54809142 | ZAKA Startup 17 j. s. a. | SK1000026155 | 1 | EUR | ESVTFR | 06.03.2023 |
Záznamy 11 až 20 z celkovo 8 270