IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55625142 | LOCALHAND HOLDING j. s. a. | SK1000027138 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 26.10.2023 | ||
51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | SK4000023792 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.10.2023 | 25.10.2027 | |
54486459 | DigFin, a.s. | SK1000025926 | 25 | EUR | ESVUFR | 20.10.2023 | ||
53600827 | Across SuperScale Investment Vehicle a. s. | SK1000027187 | 1 | EUR | EPNNAB | 18.10.2023 | ||
51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | SK4000023800 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 16.10.2023 | 16.10.2025 | |
52235246 | ŠČOTKA, a.s. | SK1000027146 | 250 | EUR | ESVTFR | 13.10.2023 | ||
54998956 | Periskop Enterprises j. s. a. | SK1000026882 | 1 | EUR | ESVTFR | 12.10.2023 | ||
31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | SK4000023669 | 1 000,00 | EUR | DEMYRM | 10.10.2023 | 10.10.2029 | |
31340890 | 365.bank, a. s. | SK4000023693 | 30 000,00 | EUR | DBFNGB | 06.10.2023 | 06.10.2026 | |
31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | SK4000023834 | 100 000,00 | EUR | DBFSFB | 06.10.2023 | 06.10.2025 |
Záznamy 21 až 30 z celkovo 8 444