IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46154051 | NNG Funding s.r.o. | SK4000023628 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 18.08.2023 | 18.08.2028 | |
46154051 | NNG Funding s.r.o. | SK4000023610 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 18.08.2023 | 18.08.2027 | |
31634419 | Privatbanka, a.s. | SK4000023602 | 1,00 | EUR | DBFUFB | 16.08.2023 | 14.08.2025 | |
51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | SK4000023511 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 07.08.2023 | 07.08.2025 | |
55516939 | Hyperion X j. s. a. | SK1000026973 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 04.08.2023 | ||
35763388 | Across Private Investments, o.c.p., a.s. | SK4000023412 | 100,00 | EUR | DEMFRN | 02.08.2023 | 10.12.2027 | |
55116078 | KMB investment j.s.a. | SK1000026353 | 50 | EUR | ESVTFR | 01.08.2023 | ||
54047951 | EIF, a.s. | SK1000026668 | 1 000 | EUR | ESVTFR | 31.07.2023 | ||
54633788 | Alto Investments j.s.a. | SK1000026593 | 1 000 | EUR | EMXXXR | 31.07.2023 | ||
50152742 | NTC Košice, a.s. | SK1000026981 | 250 | EUR | ESVTFR | 31.07.2023 |
Záznamy 31 až 40 z celkovo 8 410