IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | SK4000023487 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.07.2023 | 25.07.2026 | |
44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | SK4000023529 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.07.2023 | 25.07.2028 | |
44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | SK4000023537 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 25.07.2023 | 25.07.2027 | |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK4000023503 | 100 000,00 | EUR | DBFNFB | 24.07.2023 | 24.07.2029 | |
51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | SK4000023438 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 19.07.2023 | 19.07.2025 | |
53204263 | PROXENTA Fundraising s.r.o. | SK4000023495 | 1 000,00 | EUR | DBFUGB | 18.07.2023 | 15.03.2027 | |
36755737 | REA Tatry, s.r.o. | SK4000023404 | 10 000,00 | EUR | DBFUGB | 17.07.2023 | 14.07.2028 | |
55436412 | RVS Holding j. s. a. | SK1000026916 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 14.07.2023 | ||
44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | SK4000023446 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 12.07.2023 | 12.07.2026 | |
44654685 | Dr. Max Funding, s. r. o. | SK4000023453 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 12.07.2023 | 12.07.2027 |
Záznamy 41 až 50 z celkovo 8 410