IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53108540 | GTF GROUP j.s.a. | SK1000026171 | 1 | EUR | EMXXXR | 08.02.2023 | ||
55111459 | Winners Investments o.c.p., a.s. | SK1000026049 | 1 500 | EUR | ESVUFR | 07.02.2023 | ||
50514580 | Across Funding, a.s. | SK4000022463 | 100,00 | EUR | DBFUFB | 07.02.2023 | 06.02.2026 | |
53049535 | IPM GF XIV j.s.a. | SK1000026072 | 0,01 | EUR | EMXXXR | 03.02.2023 | ||
54988349 | GAAF, j.s.a. | SK1000026064 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 31.01.2023 | ||
00686930 | Tatra banka, a.s. | SK4000022430 | 100 000,00 | EUR | DBFSFB | 31.01.2023 | 31.01.2026 | |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK4000022398 | 100 000,00 | EUR | DBFSFB | 30.01.2023 | 12.01.2026 | |
53204263 | PROXENTA Fundraising s.r.o. | SK4000022422 | 1 000,00 | EUR | DBFUGB | 27.01.2023 | 31.05.2026 | |
31575951 | Prima banka Slovensko, a.s. | SK4000022323 | 100 000,00 | EUR | DBVSFB | 18.01.2023 | 18.01.2030 | |
55058388 | SKY PARK Pamiatka a.s. | SK1000026056 | 1 000 | EUR | ESVUFR | 16.01.2023 |
Záznamy 41 až 50 z celkovo 8 270