IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | SK4000023339 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 10.07.2023 | 10.07.2028 | |
44570783 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. | SK1000026809 | 5 000 000 | EUR | ESEUFR | 10.07.2023 | ||
55283039 | HES EP, j. s. a. | SK1000026692 | 1 000 | EUR | ESVUFR | 07.07.2023 | ||
35763388 | Across Private Investments, o.c.p., a.s. | SK4000023420 | 100,00 | EUR | DEMFRN | 07.07.2023 | 20.12.2027 | |
55266002 | Lucron Finance 4, s.r.o. | SK4000023099 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 30.06.2023 | 30.04.2026 | |
55033938 | DEALock j.s.a. | SK1000026031 | 1 | EUR | ESVTFR | 30.06.2023 | ||
52886727 | NORDES, s.r.o. | SK4000023396 | 2 000,00 | EUR | DBFGGB | 30.06.2023 | 30.06.2028 | |
54030846 | Veles Farming j. s. a. | SK1000026676 | 0,01 | EUR | ESVTFR | 29.06.2023 | ||
51882205 | SB - Technology j. s. a. | SK1000026833 | 100 | EUR | ESVUFR | 29.06.2023 | ||
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK4000023305 | 50 000,00 | EUR | DBFNFB | 29.06.2023 | 29.06.2026 |
Záznamy 51 až 60 z celkovo 8 410