IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55058388 | SKY PARK Pamiatka a.s. | SK1000026056 | 1 000 | EUR | ESVUFR | 16.01.2023 | ||
54657334 | HUGLO EUROPE j.s.a. | SK1000025736 | 1 | EUR | ESVUFR | 12.01.2023 | ||
53566009 | Across Heritage Fund, investičný fond s premenlivým základným imaním, a.s. | SK3000001519 | EUR | CIMGLQ | 05.01.2023 | |||
47147946 | NELL KAPITAL s. r. o. | SK4000022281 | 1 000,00 | EUR | DBFGGB | 31.12.2022 | 31.12.2027 | |
20003415 | LOG EXPERT ONE d.o.o. | SK4000022315 | 10 000,00 | EUR | DBZUGB | 30.12.2022 | 01.12.2024 | |
31340890 | 365.bank, a. s. | SK4000020632 | 100 000,00 | EUR | DBVSGB | 30.12.2022 | 29.12.2025 | |
53691920 | Betiware Enterprises j. s. a. | SK1000025249 | 1 | EUR | ESVUFR | 23.12.2022 | ||
53739281 | Business Games Interactive j. s. a. | SK1000025256 | 0,1 | EUR | ESVUFR | 23.12.2022 | ||
54302102 | Technické siete Bratislava, a.s. | SK1000025900 | 272 500 | EUR | ESVUFR | 22.12.2022 | ||
55009000 | Whale Invest j. s. a. | SK1000025959 | 1 | EUR | EMXXXR | 21.12.2022 |
Záznamy 51 až 60 z celkovo 8 270