IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31320155 | Všeobecná úverová banka, a.s. | SK4000023370 | 1,00 | EUR | DEMMRM | 28.06.2023 | 28.06.2028 | |
50746529 | SKY PARK OFFICES a.s. | SK1000026866 | 50 000 | EUR | ESVUFR | 27.06.2023 | ||
51009871 | Digital Park I, a.s. | SK1000026874 | 50 000 | EUR | ESVUFR | 27.06.2023 | ||
51009773 | Digital Park II, a.s. | SK1000026858 | 50 000 | EUR | ESVUFR | 26.06.2023 | ||
52994597 | ZAKA Startup 2 j.s.a. | SK1000026841 | 0,1 | EUR | EMXXXR | 26.06.2023 | ||
52886727 | NORDES, s.r.o. | SK4000023313 | 2 000,00 | EUR | DBFGGB | 23.06.2023 | 23.06.2028 | |
36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | SK4000023115 | 1 000,00 | AUD | DSCYVI | 22.06.2023 | 22.06.2026 | |
51663686 | JTRE financing 2, s.r.o. | SK4000023206 | 1 000,00 | EUR | DBFSDB | 22.06.2023 | 22.06.2028 | |
36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | SK4000023123 | 1 000,00 | EUR | DEMYRI | 22.06.2023 | 22.06.2026 | |
36854140 | Československá obchodná banka, a. s. | SK4000023107 | 1 000,00 | EUR | DSCYVI | 22.06.2023 | 22.06.2026 |
Záznamy 61 až 70 z celkovo 8 410