IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51255677 | Penta Funding Public II, s.r.o. | SK4000022208 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 21.12.2022 | 21.12.2023 | |
55009000 | Whale Invest j. s. a. | SK1000025942 | 1 | EUR | ESVTFR | 21.12.2022 | ||
46154051 | NNG Funding s.r.o. | SK4000022240 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 19.12.2022 | 19.03.2027 | |
54985951 | ISC Group Funding, j.s.a. | SK1000025918 | 1 | EUR | ESVUFR | 19.12.2022 | ||
54795982 | HRE 01 j.s.a. | SK1000025967 | 1 | EUR | ESVUFR | 19.12.2022 | ||
52942163 | Penta Funding II, a.s. | SK4000022307 | 50 000,00 | CZK | DBFGFB | 16.12.2022 | 16.12.2025 | |
52942163 | Penta Funding II, a.s. | SK4000022299 | 1,00 | EUR | DBFGFB | 15.12.2022 | 15.12.2027 | |
54103681 | AEN FINANCE j. s. a. | SK1000025884 | 100 | EUR | ESVUFR | 14.12.2022 | ||
54961467 | Acquisition Corp XXII j.s.a. | SK1000025934 | 10 | EUR | ESVUFR | 09.12.2022 | ||
45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | SK4000022190 | 50 000,00 | CZK | DBFSFB | 02.12.2022 | 02.12.2025 |
Záznamy 61 až 70 z celkovo 8 270