IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48236993 | Crowdberry a.s. | SK1000025785 | 1 | EUR | EPVRNR | 12.10.2022 | ||
54289271 | DRV Holding j. s. a. | SK1000025157 | 0,1 | EUR | ESVUFR | 11.10.2022 | ||
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK4000021879 | 100 000,00 | EUR | DBFNFB | 11.10.2022 | 11.10.2034 | |
54311853 | RE PE CE j. s. a. | SK1000025165 | 0,1 | EUR | ESVUFR | 11.10.2022 | ||
45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | SK4000021648 | 1 000,00 | EUR | DBFSFB | 10.10.2022 | 10.10.2025 | |
00686930 | Tatra banka, a.s. | SK4000021580 | 1 000,00 | EUR | DBFNFB | 10.10.2022 | 09.10.2026 | |
36866211 | D1 Expo-Business Centrum, spol. s r.o. | SK4000021895 | 1 000,00 | EUR | DBFUGB | 06.10.2022 | 06.10.2023 | |
45971421 | Penta RE Funding II, s.r.o. | SK4000021853 | 1 000,00 | EUR | DBFGFB | 05.10.2022 | 05.10.2023 | |
00151653 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | SK4000021820 | 100 000,00 | EUR | DBFSFB | 05.10.2022 | 05.04.2028 | |
52111407 | Digital Mindset, j.s.a. | SK1000025652 | 0,01 | EUR | ESVUFR | 04.10.2022 |
Záznamy 71 až 80 z celkovo 8 224