IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31410057 | SPL a.s. | CS0005049857 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 03.10.2013 | |
31412211 | STAVOMONTÁŽE, a.s.,Trnava - v likvidácií | CS0005052554 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 24.04.2003 | |
31562060 | DAM a.s. | CS0008204350 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31411924 | THP, a.s. | CS0009006952 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 11.09.2007 | |
31561721 | PREFATEMPO, a.s. | CS0009012356 | 395 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 17.10.2019 | |
31322948 | AM-30 a.s. | CS0009004858 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 01.07.2015 | |
31320082 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - Ekologický podnik, a.s. | CS0005047653 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 08.06.2004 | |
31562001 | LUMILK a.s. Lučenec | CS0009023957 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.06.2009 | |
17055997 | MRAZIARNE, a.s. | CS0008468559 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322654 | SLOVAKOFROST a.s. | CS0009003751 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 |
Záznamy 8 131 až 8 140 z celkovo 8 444