IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31322760 | Vodné zdroje, a.s. | CS0009004155 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 29.07.1999 | |
31562906 | LAKTIS - ŽILINSKÉ MLIEKÁRNE, a.s. | CS0009018353 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 11.11.2004 | |
31412173 | TRELLIS a.s. | CS0009008156 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 29.09.2005 | |
31412254 | Poľnonákup ROVINA a.s. | CS0009008453 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.02.2009 | |
31562281 | Krupinská mliekáreň, a.s. | CS0009014451 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 16.09.2003 | |
31562051 | ZVL KL PM DOLNÝ KUBÍN, a.s. | CS0005056050 | 1 000 | SKK | ESXTFB | 29.03.1993 | 18.07.1994 | |
31563163 | DREVONÁBYTOK a.s. | CS0009019856 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 03.04.2007 | |
31562795 | INGEO a.s. ŽILINA | CS0009017652 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 18.04.2008 | |
31561896 | KINEX, a.s. | SK1110016765 | 3 | EUR | ESXTFR | 29.03.1993 | 15.01.2014 | |
31321852 | MILEX PROGRES a.s. | CS0009000757 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 |
Záznamy 8 131 až 8 140 z celkovo 8 224