IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31562272 | STROJÁRNE PRIEVIDZA a.s. | CS0005056951 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.07.2004 | |
31412157 | VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. | CS0005052356 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31411835 | STAS,a.s. | CS0005051853 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 27.04.2009 | |
30416477 | GALASTROJ a.s. | CS0005047554 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.04.2007 | |
31651526 | LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s. | CS0005060854 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
30414253 | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | CS0009024757 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.10.2007 | |
45273871 | ENERGOPROJEKTING a.s. | CS0008464855 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.06.2009 | |
31651658 | Agrozemp, a.s. | CS0009024658 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | 07.01.2021 | |
31563198 | AUTOREMOV, a.s. | CS0005059054 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | 11.12.2020 | |
31651283 | Zlievareň SEZ Krompachy A.s. | CS0005059955 | 33,19 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 |
Záznamy 8 151 až 8 160 z celkovo 8 224