IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31561799 | Slovenské lučobné závody,a.s. Hnúšťa | CS0009012752 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 15.05.2019 | |
31562434 | KLAS a.s. | CS0009015151 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 27.03.2009 | |
31561306 | AVC, a.s. | CS0005054758 | 9,95 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | 11.11.2019 | |
31412378 | Kafiléria, a.s. | CS0009009253 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.06.2009 | |
31320678 | VPÚ DECO-BRATISLAVA a.s. | CS0008469359 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31322115 | Očná optika a.s. | CS0009002050 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 15.02.2006 | |
31651721 | Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. | CS0009022553 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31411908 | VOD - EKO a.s. Trenčín | CS0005052158 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 15.03.2006 | |
31563031 | EKOPRAMENE a.s. | CS0009019054 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31560512 | ZUNIVO, a.s. "v likvidácii" | CS0009011655 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 20.04.2000 |
Záznamy 8 161 až 8 170 z celkovo 8 444