IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31321950 | LUXE a.s. | CS0009001151 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.02.2004 | |
31321704 | GEODÉZIA Bratislava, a.s. | CS0009000054 | 33,2 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 01.03.2011 | |
31562116 | Duropack Turpak Obaly a.s. | CS0005056258 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 26.04.2005 | |
31561705 | Považské strojárne, a.s. | CS0005055151 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
00152579 | ZVL Skalica, a.s. | CS0005044254 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2010 | |
31412092 | Senická mliekáreň a.s. | CS0009007653 | 5,47 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | 21.03.2022 | |
31411622 | MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo | CS0009006150 | 7 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31563074 | GEOPRIESKUM, a.s. Nová Baňa | CS0009019252 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 10.12.2009 | |
00606057 | Projektink Humenné, a.s. | CS0008467858 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 25.04.2007 | |
31322069 | EAST REAL, a.s. | CS0009001854 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 15.12.1998 |
Záznamy 8 161 až 8 170 z celkovo 8 224