IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31651682 | PODTATRANSKÁ HYDINA a.s. Kežmarok | CS0009022454 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31412301 | SONEZ Slovenské opravovne a.s | CS0005052752 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 22.12.2009 | |
31563210 | ESPE akciová spoločnosť | CS0005059153 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 01.07.2015 | |
31651861 | Dopravno - inžinierske služby a.s. | CS0008204558 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 19.04.2007 | |
31412734 | PIEŠŤANSKÉ AUTOMOBILOVÉ OPRAVOVNE a.s. | CS0005053859 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 16.04.2007 | |
31561748 | PREFA Sučany, a.s. | SK1110007491 | 33,2 | EUR | ESVUFR | 29.03.1993 | ||
31562736 | Poľnonákup - Novohrad, a.s. | CS0009017256 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 24.08.2006 | |
00188034 | PIENSTAV a.s. | CS0005045558 | 33,19 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | 19.05.2021 | |
31562230 | IGHP a.s. | CS0009014352 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31562639 | Mraziarne a.s. | CS0009016654 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 21.12.2012 |
Záznamy 8 171 až 8 180 z celkovo 8 410