IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31651810 | IQ SERVIS, a.s. | CS0009023056 | 33,2 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.08.2010 | |
00151742 | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY | CS0001000045 | 5 000,00 | SKK | DBXTFB | 25.02.1993 | 15.05.2002 | |
00151742 | MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY | SK4120000027 | 5 000,00 | SKK | DBXTFB | 14.12.1992 | 19.12.2003 | |
31424643 | Poľnohospodárske stavby a.s. | CS0005066950 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 02.11.1992 | ||
31660711 | ELSTROJ a.s. | CS0005064559 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.11.1992 | 31.03.2016 | |
31572952 | Polnohosp. stavby Zilina | CS0005066851 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.11.1992 | ||
31431771 | DATANÁKUP, a.s. | CS0005064351 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.11.1992 | 06.12.2005 | |
31660703 | STROJBEK a.s., v likvidácii | CS0005068154 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.11.1992 | 12.12.2002 | |
31421521 | OSeP a.s. | CS0005066257 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 01.10.1992 | 17.06.2004 | |
31571182 | INVESTING a.s. | CS0005065150 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 01.10.1992 |
Záznamy 8 171 až 8 180 z celkovo 8 224