IČO | Názov emitenta | ISIN | Menovitá hodnota | Mena denominácie | CFI | Dátum emisie | Dátum splatnosti | Dátum zrušenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31321607 | TERMSTAV a.s. | CS0008469953 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 07.03.2000 | |
31323138 | G E O H Y C O a.s. | CS0009005053 | 1 000 | SKK | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31410031 | Hydromeliorácie a.s. | CS0005049758 | 33,193919 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31651585 | ZTS Výskum.-vývoj.ústav Košice,a.s. | CS0009022157 | 33,2 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 | ||
31321593 | EKOS a.s. | CS0008469854 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 11.04.2003 | |
31651542 | Agropol "BODROG" a.s. | CS0009021951 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 23.06.1998 | |
00605972 | STAVMONT, a.s. | CS0005062652 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 06.10.2005 | |
31560440 | OSP, a.s.,Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza | CS0005054154 | 33,2 | EUR | ESXUFB | 29.03.1993 | 15.03.2011 | |
31562698 | POZANA a.s. | CS0009016852 | 1 000 | SKK | ESXUFB | 29.03.1993 | 30.12.2013 | |
31411631 | AGROCONS NITRA a.s. | CS0005051358 | 33,193919 | EUR | ESVUFB | 29.03.1993 |
Záznamy 8 181 až 8 190 z celkovo 8 270